| Module 1 | Introduction |
|---|---|
| Unit 1 | Welcome |
| Module 2 | Bespoke First Aid |
| Unit 1 | Vasovagal Attack |
| Unit 2 | Anaphylaxis Reaction |
| Unit 3 | Choking |
| Unit 4 | External Bleeding |
| Unit 5 | Recovery Position |
| Unit 6 | CPR |
| Unit 7 | End of Module Exam |
| Module 3 | Anatomy and Physiology |
| Unit 1 | Introduction to Anatomy and Physiology |
| Unit 2 | Dermatology of the Skin |
| Unit 3 | Epidermis |
| Unit 4 | Dermis |
| Unit 5 | Subcutaneous Layer (Hypodermis) |
| Unit 6 | Functions of the Skin |
| Unit 7 | Skin Types |
| Unit 8 | Pathological Changes of the Skin |
| Unit 9 | The Structure of the Nail |
| Unit 10 | Bone Structure of the Hands |
| Unit 11 | Position and Action of Muscles - Arm and Hand |
| Unit 12 | Contraindications |
| Unit 13 | List of common Contraindications |
| Unit 14 | Contraindications of the Hand, Feet and Nails |
| Unit 15 | End of Module Exam |
| Module 4 | Health, Hygiene and Safety |
| Unit 1 | Health and Safety |
| Unit 2 | Working Environment |
| Unit 3 | Ergonomics |
| Unit 4 | Sanitation |
| Unit 5 | Hygiene Checklist |
| Unit 6 | Codes of Practice |
| Unit 7 | C.O.S.H.H |
| Unit 8 | Insurance |
| Unit 9 | End of Module Exam |
| Module 5 | Beginners Nail Art - About |
| Unit 1 | What is Beginners Nail Art and its History? |
| Unit 2 | How does Beginners Nail Art work and it's Benefits? |
| Unit 3 | Client Suitability, Timings and Pricing for Beginners Nail Art |
| Module 6 | Preparation |
| Unit 1 | Client Consultation |
| Unit 2 | Consultation Form |
| Unit 3 | Nail Shapes |
| Unit 4 | Tools and Equipment |
| Module 7 | Beginners Nail Art Step by Step Guides |
| Unit 1 | Beginners Nail Art Step by Step Procedure |
| Unit 2 | Beginners Nail Art Step by Step Video Demonstration |
| Unit 3 | End of Module Exam |
| Module 8 | Aftercare |
| Unit 1 | Aftercare Beginners Nail Art |
| Module 9 | Completion |
| Unit 1 | Congratulations |
Powered By WP Courseware
