NVQ Diploma in Beauty Therapy Level 3 Portfolio
Module 1 | Introduction | |
---|---|---|
Unit 1 | Induction | |
Unit 2 | VARK learning styles | |
Module 2 | UV30424 - Provide Body Masssage | |
Unit 1 | Criteria Evidence - Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence - Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 - Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 - Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 - Model 3 | |
Unit 6 | Observation 4 - Model 4 | |
Unit 7 | Oral Observation | |
Unit 8 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 9 | Tutor Feedback | |
Module 3 | UV30430 - Apply Microdermabrasion | |
Unit 1 | Criteria Evidence - Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence - Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 - Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 - Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 - Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Assessment | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 4 | UV30451 - Provide Self Tanning | |
Unit 1 | Criteria Evidence - Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence - Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 5 | UV30403 - Provide Facial Electrotherapy | |
Unit 1 | Criteria Evidence | |
Unit 2 | Criteria Evidence - Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Observation 4 – Model 4 | |
Unit 7 | Observation 5 – Model 5 | |
Unit 8 | Oral Observation | |
Unit 9 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 10 | Tutor Feedback | |
Module 6 | UV30404 - Provide Body Electrotherapy | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence - Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Observation 4 – Model 4 | |
Unit 7 | Observation 5– Model 5 | |
Unit 8 | Oral Observation | |
Unit 9 | Record of Criteria Assessment | |
Unit 10 | Tutor Feedback | |
Module 7 | UV30574 - Provide Indian Head Massage | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 8 | UV30425 - Provide Massage using Pre-blended Aromatherapy oils | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Observation 4 – Model 4 | |
Unit 7 | Oral Observation | |
Unit 8 | Record of Criteria Assessment | |
Unit 9 | Tutor Feedback | |
Module 9 | UG211G8 - Develop and Maintain Effectiveness at Work | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 10 | UG21G18 - Promote Additional Services for Products to Customers | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Achievement | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 11 | UG31G20 - Ensure Responsibility for Actions to Reduce Risks to Health and Safety | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Assessment | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 12 | UG211G4 - Fulfil Salon Reception Duties | |
Unit 1 | Criteria Evidence – Resources | |
Unit 2 | Criteria Evidence – Written Assignment | |
Unit 3 | Observation 1 – Model 1 | |
Unit 4 | Observation 2 – Model 2 | |
Unit 5 | Observation 3 – Model 3 | |
Unit 6 | Oral Observation | |
Unit 7 | Record of Criteria Assessment | |
Unit 8 | Tutor Feedback | |
Module 13 | Completion | |
Unit 1 | Congratulations | |
Unit 2 | EXAM Results - External Papers | |
Unit 3 | Overall Tutor Feedback | |
Unit 4 | IQA - Sampling |
Powered By WP Courseware